Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 22 | 38 | 41 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 21 | 37 | 36 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 27 | 37 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | 34 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 | 20 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 31 | -9 | 20 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 39 | -15 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 36 | -8 | 16 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 53 | -20 | 16 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 58 | -49 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer