Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 42 | -31 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Kommentarer