Elvis Sjöstrand
 
				Elvis Sjöstrand
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
| Tidigare klubbar | Moderklubb HIF | 
Snabb och placeringssäker som har ett skarpt öga för defensivt spel.
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 Nordöstra B, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Skåneserie Mellersta, vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Skåneserie A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordöstra A, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Skåneserie B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra A, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Nordöstra B, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 Nordöstra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 Nordöstra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra B1, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C1, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C2, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra C, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra A, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra C, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P9 Nordöstra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P9 Nordöstra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P10 Nordöstra C1, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P9 Nordöstra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P9 Nordöstra C3, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					