Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 18 | 27 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 28 | -10 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 42 | -14 | 13 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 48 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer