Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 28 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 21 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 43 | -32 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 | 1 |
Kommentarer