Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 24 | 48 | 47 | |
19 | 15 | 0 | 4 | 70 | 28 | 42 | 45 | |
19 | 14 | 2 | 3 | 74 | 30 | 44 | 44 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 52 | 33 | 19 | 40 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 51 | 40 | 11 | 30 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 35 | -7 | 25 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 49 | -15 | 20 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 61 | -23 | 18 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 48 | -23 | 18 | |
19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 72 | -55 | 8 | |
19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 61 | -41 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer