Linus Lauber
 
				Linus Lauber
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 Nordöstra B, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordöstra A, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Skåneserie Mellersta, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra A, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra C1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra A, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra B, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Nordöstra B, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 Nordöstra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 Nordöstra C1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra B1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C1, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C2, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 Nordöstra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra C, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra A, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Nordöstra C, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					