1. Viktor Andersson
 
				1. Viktor Andersson
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM P16 grp.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P16 Skåneserie B, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Skåneserie B, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Nordöstra, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Norra, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Skåneserie B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P16 Skåneserie B, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Nordöstra C1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Nordöstra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 Nordöstra A, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Nordöstra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Skåneserie B, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Nordöstra blå, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Nordöstra blå, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Nordöstra blå, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P14 Nordöstra A, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Nordöstra B, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Nordöstra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Nordöstra B, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Nordöstra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Nordöstra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P14 Nordöstra A, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 Nordöstra A, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 Nordöstra C1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 Nordöstra A, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Nordöstra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Nordöstra B, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 Nordöstra C1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra A, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra A, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P11 Nordöstra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Nordöstra A, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Nordöstra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Nordöstra A, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Nordöstra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					