Landskrona BoIS (SE) - Hässleholms IF
 
	
						Samling
19:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | DM Herrar Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 
 
     
					 Div 2 Södra Götaland
Div 2 Södra Götaland 
					 
										 
										 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					