Alfred Nilsson
 
				Alfred Nilsson
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 Nordöstra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordöstra B2, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordöstra B2, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P9 Nordöstra svart, höst (nya Lag Gul) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P9 Nordöstra blå, höst (Lag Blå) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					