Armand Haji
 
				Armand Haji
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 Nordöstra B1, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordöstra B2, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordöstra B2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P9 Nordöstra grön, vår (Lag Grön) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P9 Nordöstra vit, höst (Lag Grön) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Grupp 15 S1 Arr: IFK Osby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Grupp 15 S1 Arr: IFK Osby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Grupp 16 S2 Arr: Åsums BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Grupp 16 S3 Arr: Glimåkra IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P8 Nordöstra blå, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					