Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra A1 , vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 30 | 15 | 18 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer