Samling
09:00, Parkeringsplats Österås IP (vid Inlämna)
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 20 personer var kallade.
Logga in här
Ifall man kör direkt är det samling kl 10:00 på Strandvallen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Skåneserie A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 47 | -32 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Kommentarer