Hässleholms IF
Vinnö IF/Önnestad BoIF
Samling
14:15
Hälsa på lagens tränare innan match
En domare per planhalva
Va tydliga
Lycka till
En domare per planhalva
Va tydliga
Lycka till
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordöstra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 55 | 33 | 22 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 59 | -42 | 1 |
Kommentarer